AUTOPORTÉE MTD SMART À RAMASSAGE INTÉGRÉ RN 145
942,72 € Le prix initial était : 942,72 €.912,55 €Le prix actuel est : 912,55 €.
Tondeuse Autoportée STIHL RT 4082
1 377,48 € Le prix initial était : 1 377,48 €.1 293,46 €Le prix actuel est : 1 293,46 €.
John deere X107
Marque : John Deere
- Engagement de l’unité de coupe : mécanique
- Siège : standard
- Kit de mulching : en option
- Bac de ramassage : en option
- Pare-chocs : en option
3 106,67 € Le prix initial était : 3 106,67 €.3 007,26 €Le prix actuel est : 3 007,26 €.
Livraison en 3 à 7 jours ouvrés
Retour possible sous 14 jours
1
2
2
Caractéristiques clés
| Moteur – Puissance | Puissance nominale CE (testée selon la norme SAE J1349), à 3 200 tr/min (±100) : 11,11 kW | |||
|---|---|---|---|---|
| Vidange d’huile | Vidange d’huile sans outil avec filtre remplaçable | |||
| Moteur – Fabricant/modèle | 31R977 (M31) | |||
| Type boîte-pont | Hydrostatique, transmission deux roues motrices | |||
| Boîte-pont – Commande | Deux pédales côte à côte | |||
| Pneus arrière | 20 x 8-8 | |||
| Type de système de relevage | Levier à main à ressort | |||
| Largeur de coupe | 107 cm 42 in. |
|||
| Garantie |
Moteur
| Puissance | Puissance nominale CE (testée selon la norme SAE J1349), à 3 200 tr/min (±100) : 11,11 kW | |||
|---|---|---|---|---|
| Cylindrée | 500 cc 30,5 cu in. |
|||
| Fabricant/modèle | 31R977 (M31) | |||
| Type | Soupapes en tête, lubrification pressurisée, filtre à huile | |||
| Cylindres | Un | |||
| Régulateur | Mécanique | |||
| Étrangleur/accélération | Levier unique avec à ressort de rappel sur l’étrangleur | |||
| Méthode de refroidissement | Air | |||
| Filtre à air | Cartouche | |||
| Vidange d’huile | Vidange d’huile sans outil avec filtre remplaçable |
Système de carburant
Soyez le premier à laisser votre avis sur “John deere X107” Annuler la réponse
Découvrez la sélection John Deere chez Locmateco.

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.